Micra
Сертифицированные моторные масла Shell из природного газа
Tiida C13 15-
Tiida C11 -15
Note
Almera G15 12-
Almera Classic B10
Primera P12
Teana L33 14-
Teana J32 08-14
Nissan Juke
Qashqai J11 13-
X-Trail T32 14-
X-Trail T31 07-14
X-Trail T30 -07
Murano Z52 16-
Масло ГУР (гидроусилитель руля)
Масло раздаточной коробки (РКПП)
Масло редукторов межколесных дифференциалов
Murano Z51 08-16
Масло ГУР (гидроусилитель руля)
Масло раздаточной коробки (РКПП)
Масло редукторов межколесных дифференциалов
Pathfinder R52 14-
Pathfinder R51 -14
Navara
Patrol Y62 10-
Масло ГУР (гидроусилитель руля)
Масло раздаточной коробки (РКПП)
Infiniti Q50 13-
Infiniti Q70
Infiniti EX
Infiniti QX50 -2017
Infiniti QX70
Infiniti FX 0708-
Infiniti QX80
Infiniti QX56 10-13
Infiniti QX56 -10
|
Nissan Pathfinder - ремонт и запчасти - Ниссан Патфайндер
1. Сколько стоит регламентное обслуживание Nissan Pathfinder? |
Работы | Цена, руб. | ТО малое | ТО большое |
Замена воздушного фильтра | 199 | + | + |
Замена масла и масл. фильтра | 598 | + | + |
Замена топливного фильтра | 299 | + | + |
Замена тормозной жидкости | 598 | + | |
Замена фильтра в салоне | 398 | + | + |
Инспекция кррозии кузова | 199 | + | + |
Проверка внешних световых приборов и зв. сигнала | 49 | + | + |
Проверка подвеки, пыльников ШРУС, выпускной сист. | 398 | + | + |
Проверка приводных ремней | 49 | + | + |
Проверка системы ГУР (подтекание и уровень жидк.) | 49 | + | + |
Проверка системы охлаждения | 99 | + | + |
Проверка системы сцепления на предмет подтекания жидкости | 99 | + | + |
Проверка торм. колодок, торм. дисков и др. компонентов торм. системы | 398 | + | + |
Проверка трансмиссии (подтекание и уровень масла) | 49 | + | + |
Проверка углов уст-ки пер. колес | 697 | + | + |
Обслуживание торм. колодок, торм. суппортов* | 796 | + | + |
Итого | 4385 | 4983 | |
Расходные материалы | Цена, руб. | ТО малое | ТО большое |
Castrol RS 10W60 | 1528 | + | + |
кольцо уплотнительное | 43 | + | + |
фильтр воздушный | 52 | + | + |
фильтр масляный | 113 | + | + |
фильтр салона воздушный | 60 | + | + |
фильтр топливный | 639 | + | + |
шайба поддона | 361 | + | + |
Castrol антифриз** | 43 | + | + |
медная паста аэрозоль* | 113 | + | + |
Жидкость тормозная | 356 | + | |
Итого | 2956 | 3313 | |
Общая сумма за работы и материалы | 7342 | 8297 | |
* Очищается от грязи и смазывается скоба тормозного суппорта, что не приводит к заклиниванию тормозных колодок и продлевает их срок службы. | |||
** Доливается по необходимости |